آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان
با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید
9099072958
پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل
رشته پرستاری همانند رشته پزشکی در زیر گروه یک گروه آزمایشی علوم تجربی قرار دارد و یکی از رشته های پرطرفدار در میان داوطلبان گروه آرمایشی علوم تجربی می باشد. این رشته در دانشگاه های روزانه ، آزاد و پردیس خودگردان ارائه می شود و داوطلبان می توانند بر اساس رتبه ای که کسب کرده اند و هم چنین شرایط مالی خود ، رشته پرستاری را جهت ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه های فوق انتخاب نمایند. دانشگاه روزانه در مقایسه با سایر دانشگاه ها رتبه های بهتری را پذیرش می کند و این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به جز دانشگاه های روزانه ، تحصیل در سایر دانشگاه فقط با پرداخت شهریه امکان پذیر است و شما می توانید برای اطلاع از میزان شهریه ، با مرکز مشاوره تحصیلی الو مشاوره تماس یگیرید.
| رتبه | نوع سهمیه | نام رشته | دانشگاه محل پذیرش | نوع دانشگاه |
| ۳۴۷۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
| ۴۸۹۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
| ۳۲۷۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۴۲۳۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| ۵۰۰۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
| ۵۰۷۱ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| ۵۳۶۵ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| ۳۲۷۵ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
| ۵۳۴۳ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| ۵۸۰۰ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۶۱۹۷ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۶۴۳۹ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قم | پردیس خودگردان |
| ۶۵۳۶ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قم | پردیس خودگردان |
| ۶۶۰۶ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
| ۶۹۸۶ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | پردیس خودگردان |
| ۶۷۳۷ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
| ۷۸۰۲ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۸۲۶۶ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | پردیس خودگردان |
| ۸۶۷۴ | منطقه ۱ | پرستاری | دانشکده علوم پزشکی مراغه | پردیس خودگردان |
| ۸۹۳۷ | منطقه ۲ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | پردیس خودگردان |
| ۱۱۱۱۴ | منطقه ۲ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | پردیس خودگردان |
| ۱۲۰۶۳ | منطقه ۲ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قم | پردیس خودگردان |
| ۱۳۱۷۰ | منطقه ۲ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۶۵۷۰ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
| ۶۷۴۲ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۸۳۲۸ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
| ۸۷۷۸ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
| ۹۷۷۳ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
| ۹۹۱۲ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | پردیس خودگردان |
| ۱۰۲۶۹ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی قم | پردیس خودگردان |
| ۱۰۸۰۴ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
| ۱۰۸۶۹ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
| ۱۰۹۴۱ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
| ۱۱۷۸۸ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان | پردیس خودگردان |
| ۱۲۳۰۳ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
| ۱۳۶۱۵ | منطقه ۳ | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان
با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید
9099072958
پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل
منبع:آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان
آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد - آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه سراسری -
- ۰ ۰
- ۰ نظر

اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹
لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ۹۹
معرفی دانشگاه شیراز
زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹
مدارک ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۹۹
لیست رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور ۹۹
تاثیر معدل در کنکور
انتخاب رشته کنکور منحصرا زبان ۹۸